Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Region
| Tag | # |
|---|---|
| gross-london | 26 |
| nordostengland | 2 |
| nordwestengland | 12 |
| oestliche midlands | 1 |
| ostengland | 19 |
| suedostengland | 31 |
| suedwestengland | 11 |
| westliche midlands | 11 |
| yorkshire und humbergegend | 14 |
Grafschaft
| Tag | # |
|---|---|
| bedfordshire | 3 |
| cornwall | 9 |
| cumbria | 2 |
| derbyshire | 1 |
| east sussex | 2 |
| greater london | 26 |
| greater manchester | 8 |
| hampshire | 4 |
| kent | 6 |
| lancashire | 2 |
| north yorkshire | 13 |
| oxfordshire | 16 |
| staffordshire | 8 |
| suffolk | 19 |
| tyne and wear | 1 |
| west midlands | 1 |
| west yorkshire | 1 |
| worcestershire | 1 |
Stadt
| Tag | # |
|---|---|
| bedford | 3 |
| bungay | 3 |
| burton | 8 |
| bury st edmunds | 13 |
| cleobury mortimer | 1 |
| faversham | 6 |
| london | 26 |
| newcastle upon tyne | 1 |
| ringwood | 3 |
| st austell | 6 |
| stockport | 8 |
| tadcaster | 12 |
| tockwith | 1 |
| witney | 16 |