Tag | # |
---|---|
ale | 215 |
alkoholfrei | 167 |
alt | 64 |
barleywine | 16 |
berliner weisse | 21 |
bier | 86 |
biere de garde | 6 |
bitter | 13 |
bock | 193 |
brown ale | 25 |
dampfbier | 5 |
doppelbock | 71 |
dubbel | 50 |
dunkles | 181 |
dunkles hefeweizen | 69 |
eisbock | 15 |
export | 109 |
extra special bitter strong bitter | 16 |
gewuerz- kraeuter- oder fruchtbier | 102 |
gose | 20 |
hefeweizen | 358 |
helles | 318 |
honigbier | 14 |
imperial baltic porter | 28 |
imperial ipa | 52 |
imperial stout | 47 |
india pale ale | 304 |
koelsch | 37 |
kristallweizen | 16 |
lager | 427 |
lambic | 31 |
maerzen | 170 |
malzbier | 17 |
mischgetraenk | 173 |
oud bruin | 4 |
pale ale | 189 |
pilsener | 579 |
porter | 62 |
quadrupel | 18 |
rauchbier | 24 |
reisbier | 1 |
rotbier | 21 |
saison | 40 |
schwarzbier | 81 |
steinbier | 2 |
stout | 93 |
strong ale | 124 |
strong lager | 50 |
tripel | 75 |
weizenbock | 55 |
witbier | 64 |
zwickel | 240 |
- bierstats/sorten.txt
- Zuletzt geändert: 2019/10/28 11:55
- von milla2201